Двухкамерный холодильник с дисплеем, электронное управление, зона свежести, класс A+
Основные | |
Система Full No Frost | Да |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количество полок | 5 |
Количество барьеров на двери | 4 |
Время удержания температуры | 15 ч |
Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
Температура хранения замороженных продуктов | -18 °C |
Мощность замораживания, кг/сут | 10 |
Уровень шума, дБА | 42 |
Производительность и энергоэффективность | |
Климатический класс | SN, N, ST |
Номинальная потребляемая мощность | 200 Вт |
Управление и индикация | |
Электронный блок управления и индикации | Да |
Внешний дисплей | Да |
Блокировка дисплея | Да |
Конструкция и вместимость | |
Полезный объем холодильной камеры | 235 л |
Полезный объем морозильной камеры | 94 л |
Полезный объем отделения свежести | 21 л |
Перенавешиваемые двери | Да |
Отделения | |
Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 |
Дополнительные емкости | |
Масленка | Нет |
Вкладыш для яиц | 1 |
Емкости SLIM SPACE | 2 |
Форма для льда | 1 |
Подставка для бутылок | Нет |
Функции и режимы | |
Автоматическое система оттаивания | Да |
Самодиагностика | Да |
Быстрое замораживание | Да |
Функция Охлаждения напитков | Да |
Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | Да |
Функция Отпуск | Да |
Функция Суперохлаждение | Да |
Размеры | |
Высота | 196.8 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 66 см |
Общие | |
Страна производства | Беларусь |
Крупногабарит | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
538.65 руб/мес |
359.1 руб/мес |
538.65 руб/мес |
718.19 руб/мес |
269.32 руб/мес |
1077.29 руб/мес |