Основные | |
Система Full No Frost | Нет |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количество полок | 5 |
Количество барьеров на двери | 8 |
Количество отделений морозильника | 3 |
Время удержания температуры | 17 ч |
Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
Температура хранения замороженных продуктов | -18 °C |
Мощность замораживания, кг/сут | 4.6 |
Уровень шума, дБА | 39 |
Производительность и энергоэффективность | |
Климатический класс | N |
Класс энергоэффективности | A |
Номинальная потребляемая мощность | 120 Вт |
Управление и индикация | |
Электронный блок управления и индикации | Нет |
Внешний дисплей | Нет |
Блокировка дисплея | Нет |
Конструкция и вместимость | |
Полезный объем холодильной камеры | 272 л |
Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
Перенавешиваемые двери | Да |
Отделения | |
Отделение свежести («Super Fresh Box») | Нет |
Дополнительные емкости | |
Вкладыш для яиц | 1 |
Форма для льда | 1 |
Функции и режимы | |
Таймер | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Автоматическое система оттаивания | Да |
Самодиагностика | Нет |
Быстрое замораживание | Нет |
Функция Охлаждения напитков | Нет |
Автоматическая система оттаивания морозильной камеры | Нет |
Функция Отпуск | Нет |
Функция Суперохлаждение | Нет |
Размеры | |
Высота | 205 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 63 см |
Общие | |
Бренд | Atlant |
Страна производства | Беларусь |
Крупногабарит | Да |